Registrierte Soldaten | 3.706 |
Gegründete Truppen | 73 |
Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 286 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 13 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 5 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 12 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 21 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 14 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 10 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 14 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 6 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 16 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 19 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 10 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 10 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 9 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 8 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 10 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 7 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 15 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 7 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 13 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 8 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 16 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 14 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 11 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 9 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 4 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 12 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 19 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 17 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 12 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 682 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 115 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 158 |
Anzahl der Schulterglatzen | 251 |
Anzahl der verliehenen Orden | 173.540 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 7.067 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 164.169.090.091,15 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 66.528 |
Anzahl der Gefechte | 44.575.180 |
Anzahl der Manöver | 6.324 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 9 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 105.474 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 2.091.298.477,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 1.072 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 40 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 1.032 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 84.966.730.911,68 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 150.246 |
Anzahl der UvD Dienste | 245.896 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 14.671.682 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 1.825.939.300.610,11 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert